
SZERETNÉL CIKKET ÍRNI VAGY FORDÍTANI?
https://www.kriptopenz.info/cikkirokat-es-forditokat-keresunk/
Az újonnan regisztrálók nézzék meg a spam mappában a megerősítő levelet!
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 298 | 474610 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 230 | 89868 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 298 | 384742 |
![]() |
8 | 41 | 45 | 401 | 6107851 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 320 | 611338 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 255 | 650695 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 88 | 18414 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 149 | 17291 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 119 | 14292 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 110 | 17458 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 1 | 138 | 90286 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 134 | 120323 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 177 | 8094 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 204 | 10509 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 1 | 193 | 17387 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 12665 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 227 | 22157 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 255 | 14901 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 249 | 25113 |
2022-11-14 | 0 | 1 | 0 | 252 | 24305 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 1 | 208 | 33787 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 174 | 17459 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15937 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 136 | 11663 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 240 | 21009 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 237 | 22253 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 245 | 16154 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 186 | 9449 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 207 | 10777 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 1 | 152 | 16347 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 170 | 13151 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 185 | 11900 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 199 | 8596 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 1 | 194 | 12698 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 166 | 9956 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 1 | 147 | 6364 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 401 | 513161 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14929 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12541 |
2022-10-03 | 0 | 1 | 0 | 75 | 10013 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 244 | 14734 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 255 | 20017 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 189 | 20312 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4986 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 169 | 8922 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 242 | 11692 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 248 | 11801 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 401 | 19156 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 313 | 18705 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 1 | 293 | 16059 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 281 | 9397 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 216 | 10240 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 204 | 13283 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 1 | 290 | 10811 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 288 | 16998 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 273 | 18702 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 271 | 15037 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 1 | 260 | 9425 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 251 | 10966 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 311 | 27293 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 323 | 28838 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 287 | 20342 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 108 | 17757 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 141 | 25951 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 134 | 26634 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 109 | 20286 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 19882 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 87 | 27452 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 334 | 485563 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 336 | 533046 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 330 | 553185 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 346 | 529186 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6709 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9166 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 102 | 19764 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10586 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20733 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 89 | 14569 |
2022-06-07 | 0 | 1 | 0 | 166 | 15887 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 183 | 27349 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 163 | 25093 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 29098 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 1 | 84 | 66751 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18448 |
2022-06-13 | 0 | 1 | 1 | 83 | 12037 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10619 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10235 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21228 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17120 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 97 | 18731 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 122 | 17537 |
2022-06-20 | 0 | 1 | 0 | 91 | 20951 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 99 | 22846 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16911 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 346 | 15617 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 2 | 289 | 20785 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 269 | 15469 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 256 | 16557 |
2022-06-27 | 0 | 1 | 0 | 231 | 12139 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 223 | 12234 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2879 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1138 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 163 | 460361 |
![]() |
4 | 8 | 4 | 233 | 479804 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 216 | 548992 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 171 | 19311 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 158 | 24687 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 1 | 157 | 24465 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 105 | 26743 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 216 | 19019 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 213 | 15997 |
2022-03-07 | 0 | 1 | 0 | 214 | 15265 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 194 | 13930 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12719 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18689 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 93 | 23859 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 20441 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17142 |
2022-03-14 | 0 | 1 | 0 | 89 | 17710 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 76 | 22631 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12492 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7274 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 1 | 91 | 11046 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11259 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12290 |
2022-03-21 | 0 | 1 | 0 | 84 | 16026 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 76 | 23279 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 86 | 22714 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 26642 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 2 | 79 | 21313 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 78 | 16504 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11675 |
2022-03-28 | 0 | 1 | 0 | 89 | 13951 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 78 | 16023 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14452 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 76 | 19444 |
![]() |
0 | 3 | 5 | 182 | 315817 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6710 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7320 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6576 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6694 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7010 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 6282 |
2022-02-07 | 0 | 1 | 0 | 96 | 6784 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 89 | 12575 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10379 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 18715 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 1 | 111 | 12794 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 135 | 12599 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 128 | 11468 |
2022-02-14 | 0 | 1 | 0 | 122 | 13862 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 2 | 121 | 12385 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 1 | 116 | 12616 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 14843 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 105 | 11192 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 112 | 13059 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 13972 |
2022-02-21 | 0 | 1 | 0 | 102 | 9990 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9497 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10223 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12243 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11297 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8170 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 168 | 14901 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 182 | 21661 |
![]() |
1 | 7 | 6 | 281 | 426703 |
![]() |
53 | 185 | 151 | 371 | 6996967 |
![]() |
1 | 25 | 6 | 323 | 592855 |
![]() |
5 | 16 | 5 | 306 | 531181 |
![]() |
3 | 8 | 9 | 371 | 576527 |
![]() |
1 | 7 | 8 | 350 | 501365 |
![]() |
3 | 9 | 10 | 147 | 587656 |
![]() |
4 | 8 | 2 | 187 | 487598 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 181 | 11714 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 187 | 12291 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 177 | 10310 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14822 |
2021-07-05 | 0 | 1 | 0 | 88 | 11851 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 1 | 88 | 24044 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14016 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13048 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12685 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10671 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8094 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 13375 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14574 |
2021-07-14 | 3 | 3 | 0 | 71 | 19146 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12643 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15503 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18313 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18283 |
2021-07-19 | 0 | 1 | 0 | 83 | 21766 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16766 |
2021-07-21 | 0 | 1 | 1 | 82 | 19071 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16997 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12978 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18722 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 89 | 16466 |
2021-07-26 | 0 | 1 | 0 | 91 | 17607 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 22073 |
2021-07-28 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19534 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 18896 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 113 | 16273 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15066 |
![]() |
8 | 13 | 5 | 257 | 665644 |
![]() |
4 | 11 | 7 | 264 | 794197 |
2021-05-01 | 1 | 2 | 0 | 225 | 27864 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 215 | 29423 |
2021-05-03 | 0 | 1 | 0 | 213 | 33206 |
2021-05-04 | 1 | 1 | 0 | 228 | 20541 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 229 | 45853 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 197 | 55490 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 203 | 22700 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 212 | 18669 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 215 | 14343 |
2021-05-10 | 0 | 1 | 0 | 229 | 14033 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 234 | 15223 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 223 | 16034 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 216 | 13923 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 247 | 17692 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 241 | 22705 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 223 | 18404 |
2021-05-17 | 0 | 1 | 0 | 224 | 21805 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 237 | 24921 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 1 | 240 | 21831 |
2021-05-20 | 1 | 1 | 1 | 239 | 29920 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 1 | 259 | 27799 |
2021-05-22 | 1 | 1 | 0 | 257 | 29487 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 208 | 25278 |
2021-05-24 | 0 | 1 | 0 | 208 | 16136 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 2 | 236 | 19877 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 1 | 254 | 22200 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 1 | 263 | 32323 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 256 | 24133 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 264 | 45722 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 239 | 32128 |
2021-05-31 | 0 | 2 | 0 | 135 | 34534 |
![]() |
7 | 16 | 17 | 237 | 614454 |
![]() |
4 | 12 | 15 | 280 | 661488 |
![]() |
9 | 28 | 34 | 264 | 452575 |
2021-02-01 | 7 | 8 | 1 | 225 | 18031 |
2021-02-02 | 0 | 1 | 3 | 219 | 31825 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 195 | 22234 |
2021-02-04 | 0 | 3 | 0 | 92 | 7000 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 1 | 93 | 8339 |
2021-02-06 | 0 | 4 | 2 | 241 | 25845 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 2 | 211 | 19134 |
2021-02-08 | 0 | 1 | 1 | 208 | 13121 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 239 | 29958 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 1 | 232 | 30635 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 245 | 19818 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 2 | 264 | 17199 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 1 | 231 | 13775 |
2021-02-14 | 0 | 1 | 0 | 228 | 14217 |
2021-02-15 | 0 | 1 | 2 | 228 | 15697 |
2021-02-16 | 0 | 2 | 1 | 252 | 15918 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 1 | 225 | 11610 |
2021-02-18 | 2 | 3 | 2 | 175 | 10927 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 1 | 206 | 8985 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8034 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 3 | 104 | 9958 |
2021-02-22 | 0 | 3 | 2 | 122 | 8504 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 3 | 122 | 8553 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 18220 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 3 | 145 | 17616 |
2021-02-26 | 0 | 1 | 2 | 161 | 12520 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16181 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 186 | 18721 |
![]() |
4 | 32 | 33 | 240 | 531427 |
![]() |
41 | 215 | 75 | 362 | 7126743 |
![]() |
1 | 10 | 8 | 100 | 450381 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18096 |
2020-12-02 | 0 | 1 | 0 | 85 | 13270 |
2020-12-03 | 0 | 1 | 0 | 91 | 16784 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18232 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10536 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 1 | 52 | 9265 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24064 |
2020-12-08 | 0 | 1 | 0 | 91 | 21819 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 94 | 14609 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13899 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11640 |
2020-12-12 | 0 | 1 | 0 | 77 | 11848 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 14165 |
2020-12-14 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12050 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9239 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9941 |
2020-12-17 | 1 | 1 | 0 | 58 | 9083 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 1 | 41 | 8283 |
2020-12-19 | 0 | 1 | 1 | 37 | 12854 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 1 | 89 | 14282 |
2020-12-21 | 0 | 1 | 0 | 87 | 13626 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 1 | 75 | 12057 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 1 | 81 | 15387 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14057 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13151 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27095 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 1 | 68 | 17639 |
2020-12-28 | 0 | 1 | 0 | 62 | 11260 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16363 |
2020-12-30 | 0 | 1 | 0 | 81 | 18662 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 74 | 17125 |
![]() |
1 | 22 | 7 | 112 | 409355 |
![]() |
10 | 21 | 10 | 116 | 504845 |
![]() |
1 | 16 | 8 | 128 | 525801 |
![]() |
3 | 21 | 3 | 362 | 778877 |
![]() |
7 | 21 | 3 | 153 | 858985 |
![]() |
4 | 16 | 3 | 158 | 851442 |
![]() |
3 | 17 | 3 | 179 | 794117 |
![]() |
0 | 15 | 4 | 108 | 806794 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24216 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21712 |
2020-04-03 | 0 | 1 | 0 | 42 | 21172 |
2020-04-04 | 0 | 4 | 0 | 42 | 26386 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28330 |
2020-04-06 | 0 | 1 | 0 | 52 | 35403 |
2020-04-07 | 0 | 1 | 0 | 52 | 27454 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 108 | 32148 |
2020-04-09 | 0 | 1 | 0 | 100 | 33240 |
2020-04-10 | 0 | 1 | 0 | 98 | 32202 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 97 | 30824 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 27136 |
2020-04-13 | 0 | 1 | 0 | 96 | 27142 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 91 | 32124 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 27629 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 95 | 27963 |
2020-04-17 | 0 | 1 | 1 | 104 | 26843 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28923 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 91 | 24985 |
2020-04-20 | 0 | 1 | 0 | 103 | 24033 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 28962 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 25175 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 1 | 92 | 24534 |
2020-04-24 | 0 | 1 | 0 | 89 | 26537 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25776 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 84 | 25507 |
2020-04-27 | 0 | 1 | 1 | 87 | 22372 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 1 | 79 | 18244 |
2020-04-29 | 0 | 1 | 0 | 92 | 23080 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 99 | 26742 |
![]() |
5 | 21 | 5 | 354 | 413174 |
![]() |
2 | 16 | 12 | 161 | 377668 |
![]() |
4 | 19 | 9 | 109 | 355304 |
![]() |
91 | 954 | 548 | 122 | 5426995 |
![]() |
2 | 18 | 6 | 42 | 345651 |
![]() |
0 | 26 | 7 | 92 | 408610 |
![]() |
4 | 68 | 5 | 85 | 495466 |
![]() |
5 | 42 | 5 | 82 | 476268 |
![]() |
7 | 49 | 253 | 93 | 547090 |
![]() |
35 | 101 | 201 | 77 | 469341 |
![]() |
7 | 80 | 12 | 78 | 353381 |
![]() |
3 | 89 | 12 | 90 | 466513 |
2019-05-01 | 0 | 2 | 1 | 76 | 16117 |
2019-05-02 | 0 | 3 | 1 | 76 | 18551 |
2019-05-03 | 0 | 2 | 0 | 77 | 15205 |
2019-05-04 | 0 | 3 | 0 | 85 | 16877 |
2019-05-05 | 0 | 1 | 0 | 89 | 17149 |
2019-05-06 | 0 | 1 | 0 | 90 | 16908 |
2019-05-07 | 0 | 1 | 1 | 86 | 16879 |
2019-05-08 | 0 | 1 | 0 | 87 | 15029 |
2019-05-09 | 0 | 1 | 0 | 42 | 11899 |
2019-05-10 | 0 | 1 | 1 | 40 | 12418 |
2019-05-11 | 0 | 1 | 0 | 45 | 12960 |
2019-05-12 | 0 | 2 | 0 | 45 | 13434 |
2019-05-13 | 0 | 2 | 0 | 85 | 13809 |
2019-05-14 | 0 | 1 | 0 | 85 | 17638 |
2019-05-15 | 0 | 4 | 0 | 81 | 15584 |
2019-05-16 | 1 | 11 | 2 | 90 | 16007 |
2019-05-17 | 0 | 4 | 0 | 83 | 15487 |
2019-05-18 | 1 | 5 | 1 | 64 | 12753 |
2019-05-19 | 0 | 4 | 1 | 41 | 12306 |
2019-05-20 | 0 | 9 | 1 | 47 | 13424 |
2019-05-21 | 0 | 9 | 1 | 85 | 14879 |
2019-05-22 | 1 | 5 | 1 | 86 | 15514 |
2019-05-23 | 0 | 1 | 0 | 88 | 16901 |
2019-05-24 | 0 | 1 | 0 | 78 | 15692 |
2019-05-25 | 0 | 2 | 0 | 77 | 16165 |
2019-05-26 | 0 | 1 | 0 | 75 | 14077 |
2019-05-27 | 0 | 2 | 0 | 68 | 13843 |
2019-05-28 | 0 | 1 | 0 | 69 | 14806 |
2019-05-29 | 0 | 5 | 0 | 68 | 14761 |
2019-05-30 | 0 | 1 | 1 | 78 | 14946 |
2019-05-31 | 0 | 2 | 0 | 63 | 14495 |
![]() |
6 | 58 | 9 | 122 | 470307 |
![]() |
6 | 73 | 14 | 117 | 485313 |
![]() |
5 | 133 | 14 | 80 | 478009 |
![]() |
11 | 217 | 10 | 85 | 431046 |
![]() |
324 | 7429 | 975 | 194 | 4664394 |
![]() |
3 | 145 | 5 | 142 | 431656 |
![]() |
6 | 183 | 14 | 163 | 496242 |
![]() |
4 | 207 | 15 | 194 | 461393 |
![]() |
4 | 229 | 16 | 104 | 316677 |
![]() |
4 | 199 | 12 | 84 | 382905 |
2018-08-01 | 0 | 12 | 0 | 58 | 11138 |
2018-08-02 | 0 | 14 | 1 | 64 | 9341 |
2018-08-03 | 0 | 10 | 0 | 65 | 9018 |
2018-08-04 | 0 | 10 | 0 | 58 | 8178 |
2018-08-05 | 0 | 3 | 1 | 58 | 6755 |
2018-08-06 | 1 | 3 | 1 | 61 | 7084 |
2018-08-07 | 0 | 3 | 2 | 50 | 6142 |
2018-08-08 | 0 | 19 | 1 | 54 | 7969 |
2018-08-09 | 0 | 13 | 1 | 47 | 7518 |
2018-08-10 | 0 | 5 | 1 | 48 | 6746 |
2018-08-11 | 0 | 6 | 0 | 47 | 7231 |
2018-08-12 | 1 | 11 | 0 | 47 | 7426 |
2018-08-13 | 0 | 2 | 0 | 52 | 7116 |
2018-08-14 | 0 | 20 | 0 | 84 | 9372 |
2018-08-15 | 0 | 6 | 2 | 78 | 9721 |
2018-08-16 | 0 | 5 | 0 | 80 | 9329 |
2018-08-17 | 0 | 3 | 0 | 68 | 8595 |
2018-08-18 | 0 | 1 | 0 | 67 | 8287 |
2018-08-19 | 0 | 2 | 0 | 73 | 8647 |
2018-08-20 | 0 | 2 | 0 | 84 | 35350 |
2018-08-21 | 0 | 7 | 1 | 62 | 7736 |
2018-08-22 | 0 | 3 | 0 | 74 | 8937 |
2018-08-23 | 0 | 3 | 0 | 72 | 10424 |
2018-08-24 | 0 | 2 | 0 | 71 | 19456 |
2018-08-25 | 0 | 3 | 0 | 73 | 29032 |
2018-08-26 | 1 | 6 | 0 | 77 | 29435 |
2018-08-27 | 0 | 3 | 0 | 68 | 29113 |
2018-08-28 | 1 | 2 | 0 | 70 | 19819 |
2018-08-29 | 0 | 5 | 0 | 48 | 14558 |
2018-08-30 | 0 | 9 | 1 | 50 | 13814 |
2018-08-31 | 0 | 6 | 0 | 72 | 9618 |
![]() |
15 | 340 | 29 | 81 | 306500 |
![]() |
21 | 337 | 25 | 81 | 359962 |
![]() |
16 | 439 | 36 | 82 | 321194 |
![]() |
10 | 374 | 47 | 105 | 439005 |
![]() |
136 | 1084 | 123 | 89 | 390661 |
![]() |
37 | 1349 | 168 | 117 | 312224 |
![]() |
68 | 2543 | 485 | 169 | 445975 |
![]() |
4662 | 38082 | 4024 | 703 | 4484555 |
![]() |
63 | 2609 | 255 | 108 | 391986 |
![]() |
39 | 1801 | 156 | 109 | 254750 |
2017-11-01 | 2 | 74 | 6 | 71 | 8995 |
2017-11-02 | 1 | 90 | 7 | 76 | 8602 |
2017-11-03 | 2 | 94 | 3 | 71 | 9059 |
2017-11-04 | 2 | 70 | 4 | 65 | 8014 |
2017-11-05 | 1 | 38 | 3 | 65 | 7253 |
2017-11-06 | 3 | 86 | 4 | 76 | 8873 |
2017-11-07 | 0 | 60 | 2 | 109 | 9253 |
2017-11-08 | 0 | 66 | 3 | 60 | 6952 |
2017-11-09 | 3 | 93 | 1 | 60 | 7925 |
2017-11-10 | 1 | 47 | 3 | 54 | 6737 |
2017-11-11 | 2 | 35 | 1 | 55 | 6830 |
2017-11-12 | 0 | 49 | 4 | 85 | 8386 |
2017-11-13 | 1 | 63 | 9 | 69 | 9468 |
2017-11-14 | 2 | 61 | 6 | 73 | 13100 |
2017-11-15 | 1 | 56 | 9 | 64 | 8068 |
2017-11-16 | 1 | 44 | 4 | 67 | 7741 |
2017-11-17 | 1 | 42 | 2 | 56 | 7127 |
2017-11-18 | 0 | 43 | 8 | 58 | 7817 |
2017-11-19 | 1 | 75 | 5 | 74 | 7913 |
2017-11-20 | 1 | 87 | 4 | 80 | 9978 |
2017-11-21 | 5 | 84 | 3 | 82 | 10377 |
2017-11-22 | 1 | 46 | 9 | 69 | 9646 |
2017-11-23 | 0 | 43 | 7 | 70 | 7972 |
2017-11-24 | 3 | 45 | 9 | 65 | 7957 |
2017-11-25 | 1 | 42 | 8 | 63 | 7639 |
2017-11-26 | 0 | 57 | 8 | 72 | 8165 |
2017-11-27 | 1 | 56 | 5 | 75 | 8377 |
2017-11-28 | 1 | 61 | 6 | 73 | 9055 |
