Az újonnan regisztrálók nézzék meg a spam mappában a megerősítő levelet!
| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legaktívabb pillanat | Oldalletöltések |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 12 | 8,130 | 8,553,824 |
november 2025
|
0 | 0 | 0 | 721 | 132,161 |
október 2025
|
0 | 0 | 1 | 981 | 893,357 |
szeptember 2025
|
0 | 0 | 3 | 1,592 | 583,801 |
augusztus 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,059 | 508,146 |
július 2025
|
0 | 0 | 0 | 473 | 746,707 |
június 2025
|
0 | 0 | 1 | 356 | 670,876 |
május 2025
|
0 | 0 | 1 | 8,130 | 1,386,827 |
április 2025
|
0 | 0 | 1 | 4,952 | 1,535,922 |
március 2025
|
0 | 0 | 0 | 429 | 593,865 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 311 | 24,253 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 167 | 18,133 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 258 | 20,721 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 266 | 19,233 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 236 | 13,626 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 236 | 10,628 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 229 | 12,201 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 125 | 9,617 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 259 | 10,861 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 206 | 14,471 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 245 | 23,080 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 429 | 25,470 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 245 | 24,986 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 186 | 24,038 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 163 | 20,551 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14,654 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 151 | 16,790 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 183 | 21,073 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 170 | 20,243 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 176 | 18,079 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 188 | 19,581 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 183 | 21,016 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 175 | 23,359 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20,186 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 148 | 23,810 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 181 | 22,332 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 189 | 17,019 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 139 | 13,699 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 159 | 18,724 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 174 | 16,263 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 127 | 35,168 |
február 2025
|
0 | 0 | 2 | 519 | 726,714 |
január 2025
|
0 | 0 | 3 | 548 | 775,448 |
2024
|
0 | 0 | 18 | 1,172 | 11,306,855 |
december 2024
|
0 | 0 | 1 | 468 | 995,696 |
november 2024
|
0 | 0 | 0 | 480 | 1,239,228 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 480 | 160,255 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 305 | 96,138 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 334 | 132,360 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 348 | 121,763 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 328 | 125,583 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 409 | 23,447 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 445 | 25,292 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 454 | 28,425 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 401 | 29,970 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 364 | 26,819 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 314 | 23,390 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 313 | 23,932 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 285 | 19,366 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 301 | 25,914 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 255 | 28,805 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 256 | 24,949 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 259 | 23,891 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 276 | 24,469 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 276 | 25,749 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 259 | 23,288 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 437 | 24,159 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 458 | 33,680 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 289 | 20,812 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 241 | 18,533 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 238 | 19,638 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 239 | 19,634 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 224 | 20,620 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 227 | 22,536 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 219 | 24,470 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 223 | 21,341 |
október 2024
|
0 | 0 | 0 | 722 | 1,513,064 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 677 | 48,542 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 646 | 43,060 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 722 | 37,164 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 720 | 59,473 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 605 | 37,003 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 615 | 43,793 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 647 | 50,708 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 676 | 57,230 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 576 | 46,646 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 568 | 38,406 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 551 | 49,874 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 555 | 50,444 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 509 | 50,430 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 584 | 53,700 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 557 | 51,421 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 647 | 52,799 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 653 | 56,435 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 702 | 55,501 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 670 | 50,692 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 719 | 54,596 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 667 | 51,991 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 699 | 49,399 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 681 | 46,173 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 647 | 46,927 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 643 | 50,445 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 645 | 48,721 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 471 | 44,563 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 448 | 44,454 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 402 | 43,436 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 468 | 40,265 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 446 | 58,773 |
szeptember 2024
|
0 | 0 | 3 | 823 | 1,351,296 |
augusztus 2024
|
0 | 0 | 1 | 708 | 1,050,807 |
július 2024
|
0 | 0 | 1 | 892 | 1,067,680 |
június 2024
|
0 | 0 | 1 | 1,172 | 1,245,755 |
május 2024
|
0 | 0 | 2 | 631 | 517,155 |
április 2024
|
0 | 0 | 2 | 397 | 633,549 |
március 2024
|
0 | 0 | 2 | 749 | 637,852 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 282 | 11,172 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 1 | 322 | 13,508 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 276 | 12,086 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 1 | 197 | 11,492 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 237 | 12,820 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 219 | 11,481 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 203 | 11,676 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 275 | 12,621 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 289 | 12,519 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 287 | 12,669 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 259 | 13,051 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 300 | 14,907 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 391 | 13,962 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 313 | 14,592 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 314 | 13,545 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 382 | 15,046 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 389 | 46,610 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 358 | 79,616 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 334 | 54,782 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 312 | 16,001 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 358 | 15,691 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 341 | 13,982 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 315 | 15,096 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 381 | 16,039 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 387 | 15,818 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 384 | 17,698 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 364 | 17,006 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 555 | 37,765 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 749 | 45,274 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 375 | 20,894 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 349 | 18,433 |
február 2024
|
0 | 0 | 3 | 446 | 673,385 |
január 2024
|
0 | 0 | 2 | 461 | 381,388 |
2023
|
2 | 6 | 23 | 583 | 4,785,414 |
december 2023
|
0 | 1 | 2 | 431 | 447,401 |
november 2023
|
0 | 0 | 2 | 583 | 343,144 |
október 2023
|
1 | 1 | 2 | 296 | 236,987 |
szeptember 2023
|
1 | 1 | 2 | 330 | 445,740 |
augusztus 2023
|
0 | 0 | 2 | 335 | 265,381 |
július 2023
|
0 | 0 | 2 | 311 | 260,502 |
június 2023
|
0 | 0 | 0 | 301 | 573,430 |
május 2023
|
0 | 0 | 2 | 286 | 529,557 |
április 2023
|
0 | 0 | 5 | 307 | 206,154 |
március 2023
|
0 | 0 | 1 | 366 | 490,390 |
február 2023
|
0 | 1 | 1 | 337 | 601,986 |
január 2023
|
0 | 2 | 2 | 298 | 384,742 |
2022
|
8 | 41 | 45 | 401 | 6,107,851 |
december 2022
|
0 | 0 | 3 | 320 | 611,338 |
november 2022
|
0 | 1 | 6 | 255 | 650,695 |
október 2022
|
0 | 1 | 3 | 401 | 513,161 |
szeptember 2022
|
0 | 2 | 1 | 334 | 485,563 |
augusztus 2022
|
0 | 2 | 6 | 336 | 533,046 |
július 2022
|
0 | 2 | 1 | 330 | 553,185 |
június 2022
|
0 | 4 | 4 | 346 | 529,186 |
május 2022
|
3 | 7 | 2 | 163 | 460,361 |
április 2022
|
4 | 8 | 4 | 233 | 479,804 |
március 2022
|
0 | 4 | 4 | 216 | 548,992 |
február 2022
|
0 | 3 | 5 | 182 | 315,817 |
január 2022
|
1 | 7 | 6 | 281 | 426,703 |
2021
|
53 | 185 | 151 | 371 | 6,996,967 |
december 2021
|
1 | 25 | 6 | 323 | 592,855 |
| 2021-12-01 | 0 | 2 | 0 | 268 | 14,061 |
| 2021-12-02 | 1 | 5 | 0 | 274 | 14,124 |
| 2021-12-03 | 0 | 3 | 0 | 293 | 17,329 |
| 2021-12-04 | 0 | 2 | 0 | 289 | 19,211 |
| 2021-12-05 | 0 | 3 | 1 | 261 | 12,763 |
| 2021-12-06 | 0 | 4 | 0 | 280 | 12,804 |
| 2021-12-07 | 0 | 2 | 1 | 257 | 21,304 |
| 2021-12-08 | 0 | 1 | 0 | 245 | 21,456 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 1 | 250 | 20,395 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 251 | 20,179 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 243 | 24,918 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 229 | 14,276 |
| 2021-12-13 | 0 | 1 | 1 | 213 | 32,831 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 224 | 37,426 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 252 | 29,390 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 247 | 19,306 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 230 | 19,196 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 248 | 14,128 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16,039 |
| 2021-12-20 | 0 | 1 | 0 | 89 | 20,998 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18,745 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 1 | 85 | 21,180 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 291 | 15,759 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 323 | 15,175 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 268 | 16,164 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 250 | 13,386 |
| 2021-12-27 | 0 | 1 | 0 | 254 | 15,670 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 238 | 21,909 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 1 | 220 | 16,856 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 220 | 18,662 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 239 | 17,215 |
november 2021
|
5 | 16 | 5 | 306 | 531,181 |
október 2021
|
3 | 8 | 9 | 371 | 576,527 |
szeptember 2021
|
1 | 7 | 8 | 350 | 501,365 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 92 | 27,314 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 126 | 13,344 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 270 | 15,681 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 263 | 13,240 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 237 | 10,137 |
| 2021-09-06 | 0 | 1 | 0 | 208 | 11,613 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 244 | 13,724 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 1 | 252 | 14,477 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 253 | 17,458 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 270 | 17,930 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 247 | 15,704 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 268 | 23,545 |
| 2021-09-13 | 0 | 1 | 0 | 249 | 19,946 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 269 | 15,969 |
| 2021-09-15 | 0 | 1 | 0 | 252 | 14,178 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 234 | 14,985 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 261 | 18,249 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 2 | 290 | 16,976 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 256 | 16,879 |
| 2021-09-20 | 0 | 1 | 0 | 327 | 16,797 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 282 | 17,991 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 2 | 309 | 18,514 |
| 2021-09-23 | 1 | 1 | 2 | 316 | 18,111 |
| 2021-09-24 | 0 | 1 | 0 | 300 | 16,811 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 298 | 24,400 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 311 | 13,253 |
| 2021-09-27 | 0 | 1 | 0 | 350 | 20,809 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 284 | 16,196 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 1 | 256 | 12,662 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 262 | 14,472 |
augusztus 2021
|
3 | 9 | 10 | 147 | 587,656 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 92 | 13,863 |
| 2021-08-02 | 1 | 2 | 0 | 102 | 12,297 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 116 | 22,367 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 112 | 14,094 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 104 | 15,292 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 14,627 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 1 | 113 | 12,881 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14,165 |
| 2021-08-09 | 0 | 1 | 0 | 113 | 16,213 |
| 2021-08-10 | 2 | 2 | 0 | 120 | 29,264 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 113 | 16,496 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14,943 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 109 | 15,622 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 144 | 13,587 |
| 2021-08-15 | 0 | 1 | 1 | 142 | 14,235 |
| 2021-08-16 | 0 | 1 | 0 | 118 | 17,180 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 1 | 107 | 13,997 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 129 | 15,552 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 1 | 114 | 23,393 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 117 | 15,577 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 1 | 129 | 26,892 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 142 | 24,908 |
| 2021-08-23 | 0 | 1 | 0 | 117 | 14,771 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 2 | 147 | 15,215 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 112 | 25,155 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 131 | 21,082 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 118 | 26,777 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 1 | 129 | 24,173 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 131 | 29,069 |
| 2021-08-30 | 0 | 1 | 2 | 134 | 17,588 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36,381 |
július 2021
|
4 | 8 | 2 | 187 | 487,598 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 181 | 11,714 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 187 | 12,291 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 177 | 10,310 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14,822 |
| 2021-07-05 | 0 | 1 | 0 | 88 | 11,851 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 1 | 88 | 24,044 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14,016 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13,048 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12,685 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10,671 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8,094 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 13,375 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14,574 |
| 2021-07-14 | 3 | 3 | 0 | 71 | 19,146 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12,643 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15,503 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18,313 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18,283 |
| 2021-07-19 | 0 | 1 | 0 | 83 | 21,766 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16,766 |
| 2021-07-21 | 0 | 1 | 1 | 82 | 19,071 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16,997 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12,978 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18,722 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 89 | 16,466 |
| 2021-07-26 | 0 | 1 | 0 | 91 | 17,607 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 22,073 |
| 2021-07-28 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19,534 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 18,896 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 113 | 16,273 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15,066 |
június 2021
|
8 | 13 | 5 | 257 | 665,644 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 161 | 28,006 |
| 2021-06-02 | 0 | 1 | 0 | 164 | 26,631 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 2 | 196 | 19,512 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 206 | 22,055 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 234 | 25,909 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 234 | 27,120 |
| 2021-06-07 | 0 | 1 | 0 | 249 | 30,367 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 227 | 22,322 |
| 2021-06-09 | 7 | 7 | 0 | 235 | 23,425 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 224 | 22,156 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 241 | 17,622 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 227 | 20,103 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 253 | 18,354 |
| 2021-06-14 | 0 | 1 | 0 | 220 | 14,344 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 193 | 18,079 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 229 | 23,693 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 235 | 29,930 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 1 | 253 | 40,366 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 216 | 24,347 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 165 | 28,135 |
| 2021-06-21 | 0 | 1 | 0 | 238 | 21,104 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 172 | 27,865 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 257 | 19,054 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 1 | 192 | 24,335 |
| 2021-06-25 | 1 | 1 | 0 | 197 | 21,618 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 227 | 14,416 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 240 | 16,575 |
| 2021-06-28 | 0 | 1 | 1 | 222 | 14,007 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 193 | 11,115 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 166 | 13,079 |
május 2021
|
4 | 11 | 7 | 264 | 794,197 |
április 2021
|
7 | 16 | 17 | 237 | 614,454 |
március 2021
|
4 | 12 | 15 | 280 | 661,488 |
február 2021
|
9 | 28 | 34 | 264 | 452,575 |
| 2021-02-01 | 7 | 8 | 1 | 225 | 18,031 |
| 2021-02-02 | 0 | 1 | 3 | 219 | 31,825 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 195 | 22,234 |
| 2021-02-04 | 0 | 3 | 0 | 92 | 7,000 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 1 | 93 | 8,339 |
| 2021-02-06 | 0 | 4 | 2 | 241 | 25,845 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 2 | 211 | 19,134 |
| 2021-02-08 | 0 | 1 | 1 | 208 | 13,121 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 239 | 29,958 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 1 | 232 | 30,635 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 245 | 19,818 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 2 | 264 | 17,199 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 1 | 231 | 13,775 |
| 2021-02-14 | 0 | 1 | 0 | 228 | 14,217 |
| 2021-02-15 | 0 | 1 | 2 | 228 | 15,697 |
| 2021-02-16 | 0 | 2 | 1 | 252 | 15,918 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 1 | 225 | 11,610 |
| 2021-02-18 | 2 | 3 | 2 | 175 | 10,927 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 1 | 206 | 8,985 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8,034 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 3 | 104 | 9,958 |
| 2021-02-22 | 0 | 3 | 2 | 122 | 8,504 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 3 | 122 | 8,553 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 18,220 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 3 | 145 | 17,616 |
| 2021-02-26 | 0 | 1 | 2 | 161 | 12,520 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 166 | 16,181 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 186 | 18,721 |
január 2021
|
4 | 32 | 33 | 240 | 531,427 |
2020
|
41 | 215 | 75 | 362 | 7,126,743 |
december 2020
|
1 | 10 | 8 | 100 | 450,381 |
november 2020
|
1 | 22 | 7 | 112 | 409,355 |
október 2020
|
10 | 21 | 10 | 116 | 504,845 |
szeptember 2020
|
1 | 16 | 8 | 128 | 525,801 |
augusztus 2020
|
3 | 21 | 3 | 362 | 778,877 |
július 2020
|
7 | 21 | 3 | 153 | 858,985 |
június 2020
|
4 | 16 | 3 | 158 | 851,442 |
május 2020
|
3 | 17 | 3 | 179 | 794,117 |
április 2020
|
0 | 15 | 4 | 108 | 806,794 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24,216 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21,712 |
| 2020-04-03 | 0 | 1 | 0 | 42 | 21,172 |
| 2020-04-04 | 0 | 4 | 0 | 42 | 26,386 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28,330 |
| 2020-04-06 | 0 | 1 | 0 | 52 | 35,403 |
| 2020-04-07 | 0 | 1 | 0 | 52 | 27,454 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 108 | 32,148 |
| 2020-04-09 | 0 | 1 | 0 | 100 | 33,240 |
| 2020-04-10 | 0 | 1 | 0 | 98 | 32,202 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 97 | 30,824 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 27,136 |
| 2020-04-13 | 0 | 1 | 0 | 96 | 27,142 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 91 | 32,124 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 27,629 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 95 | 27,963 |
| 2020-04-17 | 0 | 1 | 1 | 104 | 26,843 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 28,923 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 91 | 24,985 |
| 2020-04-20 | 0 | 1 | 0 | 103 | 24,033 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 28,962 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 25,175 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 1 | 92 | 24,534 |
| 2020-04-24 | 0 | 1 | 0 | 89 | 26,537 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25,776 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 84 | 25,507 |
| 2020-04-27 | 0 | 1 | 1 | 87 | 22,372 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 1 | 79 | 18,244 |
| 2020-04-29 | 0 | 1 | 0 | 92 | 23,080 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 99 | 26,742 |
március 2020
|
5 | 21 | 5 | 354 | 413,174 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12,323 |
| 2020-03-02 | 3 | 3 | 0 | 61 | 12,866 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 1 | 33 | 11,920 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12,832 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14,050 |
| 2020-03-06 | 0 | 1 | 0 | 38 | 13,354 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 58 | 11,295 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10,857 |
| 2020-03-09 | 0 | 2 | 0 | 37 | 9,904 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9,731 |
| 2020-03-11 | 1 | 2 | 0 | 334 | 14,461 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 1 | 264 | 13,347 |
| 2020-03-13 | 1 | 3 | 0 | 345 | 14,081 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 354 | 14,214 |
| 2020-03-15 | 0 | 1 | 1 | 321 | 11,571 |
| 2020-03-16 | 0 | 1 | 1 | 251 | 13,165 |
| 2020-03-17 | 0 | 2 | 0 | 326 | 13,220 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 11,981 |
