Hírek:

Az újonnan regisztrálók nézzék meg a spam mappában a megerősítő levelet!

Main Menu

Magyar Kriptopénz Fórum - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
3,778
Összes hozzászólás:
40,742
Összes téma:
706
Összes kategória:
1
Online felhasználók:
568
Legaktívabb pillanat:
1,172 - június 23, 2024, 06:05:49 DÉLELŐTT
Ma online:
720
Összes oldalletöltés:
47,454,658
Átlag regisztrációk naponta:
2.12
Átlag hozzászólások naponta:
17.43
Átlag témák naponta:
1.85
Összes fórum:
16
Legújabb tag:
1asd
Átlag online naponta:
154.92
Nemi (férfi/nő) statisztika:
None: 554
Male: 3122
Female: 102
Átlag oldalletöltések naponta:
16,557.80

Top 10 hozzászóló

Karcsi papa
1,988
kidface
1,153
Til
910
Székely Vegán
867
kasima
698
willow
668
raffiakötö
524
sebajtóbiás
495
Franky2Ster
463
andysk
443

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

JohnyBlue
113n 17ó 59p
Kisvakond
85n 18ó 25p
mov ax,0
85n 11ó 58p
Székely Vegán
61n 18ó 45p
euphorbia
56n 7ó 30p
na_ja
55n 8ó 10p
Sipi
52n 17ó 18p
Pingu
42n 13ó 37p
NETKing
42n 3ó 19p
Artthur
28n 13ó 59p

A legtöbbet kedvelt hozzászólás

A legtöbb köszönömöt kapott felhasználók


Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legaktívabb pillanat Oldalletöltések
* 2024 0 0 17 1,172 7,727,919
október 2024 0 0 0 722 169,052
2024-10-01 0 0 0 677 48,542
2024-10-02 0 0 0 646 43,060
2024-10-03 0 0 0 722 37,164
2024-10-04 0 0 0 720 40,286
szeptember 2024 0 0 3 823 1,351,296
2024-09-01 0 0 0 478 34,416
2024-09-02 0 0 0 496 37,537
2024-09-03 0 0 0 517 33,788
2024-09-04 0 0 0 539 42,681
2024-09-05 0 0 0 525 42,462
2024-09-06 0 0 0 491 40,090
2024-09-07 0 0 0 454 41,536
2024-09-08 0 0 0 485 36,945
2024-09-09 0 0 0 457 35,828
2024-09-10 0 0 1 474 45,893
2024-09-11 0 0 0 451 52,838
2024-09-12 0 0 0 611 45,490
2024-09-13 0 0 0 616 41,937
2024-09-14 0 0 0 631 40,711
2024-09-15 0 0 0 604 47,419
2024-09-16 0 0 1 690 43,449
2024-09-17 0 0 0 664 42,250
2024-09-18 0 0 0 695 43,626
2024-09-19 0 0 0 714 45,207
2024-09-20 0 0 0 730 47,426
2024-09-21 0 0 0 823 58,578
2024-09-22 0 0 0 791 57,296
2024-09-23 0 0 0 815 55,352
2024-09-24 0 0 0 817 55,271
2024-09-25 0 0 0 758 51,810
2024-09-26 0 0 0 721 45,828
2024-09-27 0 0 1 798 48,772
2024-09-28 0 0 0 678 46,187
2024-09-29 0 0 0 708 43,754
2024-09-30 0 0 0 723 46,919
augusztus 2024 0 0 1 708 1,050,807
2024-08-01 0 0 0 482 31,537
2024-08-02 0 0 1 474 34,946
2024-08-03 0 0 0 470 34,180
2024-08-04 0 0 0 435 35,861
2024-08-05 0 0 0 419 38,480
2024-08-06 0 0 0 431 33,504
2024-08-07 0 0 0 419 30,672
2024-08-08 0 0 0 429 32,419
2024-08-09 0 0 0 446 31,643
2024-08-10 0 0 0 471 31,921
2024-08-11 0 0 0 434 26,334
2024-08-12 0 0 0 556 29,141
2024-08-13 0 0 0 460 30,619
2024-08-14 0 0 0 430 28,888
2024-08-15 0 0 0 434 27,388
2024-08-16 0 0 0 470 29,139
2024-08-17 0 0 0 475 30,819
2024-08-18 0 0 0 498 32,149
2024-08-19 0 0 0 514 35,856
2024-08-20 0 0 0 547 35,912
2024-08-21 0 0 0 533 35,484
2024-08-22 0 0 0 547 34,890
2024-08-23 0 0 0 517 35,072
2024-08-24 0 0 0 520 38,367
2024-08-25 0 0 0 492 33,954
2024-08-26 0 0 0 493 32,882
2024-08-27 0 0 0 666 40,037
2024-08-28 0 0 0 708 44,870
2024-08-29 0 0 0 588 39,516
2024-08-30 0 0 0 612 39,453
2024-08-31 0 0 0 496 34,874
július 2024 0 0 1 892 1,067,680
2024-07-01 0 0 0 808 31,682
2024-07-02 0 0 0 825 33,541
2024-07-03 0 0 0 833 29,951
2024-07-04 0 0 0 881 22,024
2024-07-05 0 0 0 783 23,835
2024-07-06 0 0 0 766 40,351
2024-07-07 0 0 1 808 27,635
2024-07-08 0 0 0 695 30,285
2024-07-09 0 0 0 642 34,294
2024-07-10 0 0 0 656 29,628
2024-07-11 0 0 0 699 31,795
2024-07-12 0 0 0 751 30,226
2024-07-13 0 0 0 762 35,754
2024-07-14 0 0 0 746 36,642
2024-07-15 0 0 0 639 33,112
2024-07-16 0 0 0 662 29,380
2024-07-17 0 0 0 668 27,645
2024-07-18 0 0 0 683 28,892
2024-07-19 0 0 0 647 27,038
2024-07-20 0 0 0 746 28,307
2024-07-21 0 0 0 849 44,576
2024-07-22 0 0 0 810 35,220
2024-07-23 0 0 0 892 35,079
2024-07-24 0 0 0 572 54,133
2024-07-25 0 0 0 622 52,290
2024-07-26 0 0 0 559 43,252
2024-07-27 0 0 0 611 40,771
2024-07-28 0 0 0 544 37,465
2024-07-29 0 0 0 558 37,626
2024-07-30 0 0 0 590 40,104
2024-07-31 0 0 0 576 35,147
június 2024 0 0 1 1,172 1,245,755
2024-06-01 0 0 0 472 18,416
2024-06-02 0 0 0 579 14,108
2024-06-03 0 0 0 589 22,216
2024-06-04 0 0 0 663 45,533
2024-06-05 0 0 0 660 35,487
2024-06-06 0 0 1 661 34,254
2024-06-07 0 0 0 544 27,354
2024-06-08 0 0 0 681 59,140
2024-06-09 0 0 0 700 205,314
2024-06-10 0 0 0 714 38,788
2024-06-11 0 0 0 662 31,985
2024-06-12 0 0 0 731 36,407
2024-06-13 0 0 0 643 25,237
2024-06-14 0 0 0 650 28,720
2024-06-15 0 0 0 685 28,611
2024-06-16 0 0 0 719 32,566
2024-06-17 0 0 0 934 37,048
2024-06-18 0 0 0 899 34,141
2024-06-19 0 0 0 990 35,365
2024-06-20 0 0 0 1,060 42,437
2024-06-21 0 0 0 1,084 42,829
2024-06-22 0 0 0 1,130 43,359
2024-06-23 0 0 0 1,172 48,765
2024-06-24 0 0 0 1,154 45,333
2024-06-25 0 0 0 1,089 40,664
2024-06-26 0 0 0 1,115 49,204
2024-06-27 0 0 0 1,013 41,579
2024-06-28 0 0 0 980 34,483
2024-06-29 0 0 0 870 31,317
2024-06-30 0 0 0 862 35,095
május 2024 0 0 2 631 517,155
2024-05-01 0 0 0 172 19,667
2024-05-02 0 0 0 154 14,455
2024-05-03 0 0 0 209 13,225
2024-05-04 0 0 0 148 15,922
2024-05-05 0 0 0 146 14,735
2024-05-06 0 0 0 152 13,160
2024-05-07 0 0 0 157 12,755
2024-05-08 0 0 0 154 11,815
2024-05-09 0 0 0 160 11,324
2024-05-10 0 0 0 183 10,816
2024-05-11 0 0 0 304 11,401
2024-05-12 0 0 0 275 11,093
2024-05-13 0 0 0 232 14,163
2024-05-14 0 0 1 270 18,019
2024-05-15 0 0 0 364 14,151
2024-05-16 0 0 1 290 13,523
2024-05-17 0 0 0 244 17,735
2024-05-18 0 0 0 313 21,644
2024-05-19 0 0 0 375 23,376
2024-05-20 0 0 0 425 24,520
2024-05-21 0 0 0 376 20,910
2024-05-22 0 0 0 401 15,206
2024-05-23 0 0 0 465 13,911
2024-05-24 0 0 0 544 17,066
2024-05-25 0 0 0 539 24,781
2024-05-26 0 0 0 629 27,611
2024-05-27 0 0 0 631 21,350
2024-05-28 0 0 0 630 19,883
2024-05-29 0 0 0 581 19,102
2024-05-30 0 0 0 450 15,638
2024-05-31 0 0 0 481 14,198
április 2024 0 0 2 397 633,549
2024-04-01 0 0 0 347 16,355
2024-04-02 0 0 0 363 18,743
2024-04-03 0 0 0 325 19,613
2024-04-04 0 0 0 320 20,117
2024-04-05 0 0 0 341 19,463
2024-04-06 0 0 0 343 16,727
2024-04-07 0 0 0 369 17,180
2024-04-08 0 0 0 381 22,929
2024-04-09 0 0 0 366 22,085
2024-04-10 0 0 1 349 13,154
2024-04-11 0 0 0 341 14,810
2024-04-12 0 0 0 228 12,712
2024-04-13 0 0 0 170 10,827
2024-04-14 0 0 0 213 10,625
2024-04-15 0 0 0 183 12,125
2024-04-16 0 0 0 234 17,437
2024-04-17 0 0 0 291 17,168
2024-04-18 0 0 0 357 21,467
2024-04-19 0 0 0 376 27,499
2024-04-20 0 0 0 385 22,806
2024-04-21 0 0 0 238 14,460
2024-04-22 0 0 0 298 13,638
2024-04-23 0 0 1 328 15,974
2024-04-24 0 0 0 140 12,107
2024-04-25 0 0 0 397 19,589
2024-04-26 0 0 0 253 11,918
2024-04-27 0 0 0 117 42,252
2024-04-28 0 0 0 147 73,045
2024-04-29 0 0 0 144 60,668
2024-04-30 0 0 0 155 16,056
március 2024 0 0 2 749 637,852
2024-03-01 0 0 0 282 11,172
2024-03-02 0 0 1 322 13,508
2024-03-03 0 0 0 276 12,086
2024-03-04 0 0 1 197 11,492
2024-03-05 0 0 0 237 12,820
2024-03-06 0 0 0 219 11,481
2024-03-07 0 0 0 203 11,676
2024-03-08 0 0 0 275 12,621
2024-03-09 0 0 0 289 12,519
2024-03-10 0 0 0 287 12,669
2024-03-11 0 0 0 259 13,051
2024-03-12 0 0 0 300 14,907
2024-03-13 0 0 0 391 13,962
2024-03-14 0 0 0 313 14,592
2024-03-15 0 0 0 314 13,545
2024-03-16 0 0 0 382 15,046
2024-03-17 0 0 0 389 46,610
2024-03-18 0 0 0 358 79,616
2024-03-19 0 0 0 334 54,782
2024-03-20 0 0 0 312 16,001
2024-03-21 0 0 0 358 15,691
2024-03-22 0 0 0 341 13,982
2024-03-23 0 0 0 315 15,096
2024-03-24 0 0 0 381 16,039
2024-03-25 0 0 0 387 15,818
2024-03-26 0 0 0 384 17,698
2024-03-27 0 0 0 364 17,006
2024-03-28 0 0 0 555 37,765
2024-03-29 0 0 0 749 45,274
2024-03-30 0 0 0 375 20,894
2024-03-31 0 0 0 349 18,433
február 2024 0 0 3 446 673,385
2024-02-01 0 0 0 347 11,879
2024-02-02 0 0 0 366 13,897
2024-02-03 0 0 0 369 15,156
2024-02-04 0 0 0 355 13,862
2024-02-05 0 0 0 368 87,267
2024-02-06 0 0 0 362 129,542
2024-02-07 0 0 1 355 46,649
2024-02-08 0 0 0 364 18,602
2024-02-09 0 0 0 347 20,416
2024-02-10 0 0 0 413 18,921
2024-02-11 0 0 0 446 19,390
2024-02-12 0 0 0 394 21,283
2024-02-13 0 0 0 394 17,057
2024-02-14 0 0 1 366 21,576
2024-02-15 0 0 0 333 15,608
2024-02-16 0 0 0 377 12,047
2024-02-17 0 0 0 334 13,918
2024-02-18 0 0 0 400 15,833
2024-02-19 0 0 0 367 15,455
2024-02-20 0 0 0 377 15,099
2024-02-21 0 0 0 388 17,505
2024-02-22 0 0 0 440 18,544
2024-02-23 0 0 0 412 17,264
2024-02-24 0 0 1 425 13,694
2024-02-25 0 0 0 207 12,560
2024-02-26 0 0 0 217 11,729
2024-02-27 0 0 0 216 12,309
2024-02-28 0 0 0 263 14,475
2024-02-29 0 0 0 268 11,848
január 2024 0 0 2 461 381,388
2024-01-01 0 0 0 337 13,226
2024-01-02 0 0 0 279 10,065
2024-01-03 0 0 0 311 12,508
2024-01-04 0 0 0 111 5,211
2024-01-05 0 0 0 87 4,657
2024-01-06 0 0 0 314 8,693
2024-01-07 0 0 0 283 7,490
2024-01-08 0 0 0 245 7,463
2024-01-09 0 0 0 243 8,401
2024-01-10 0 0 0 249 8,768
2024-01-11 0 0 0 270 63,210
2024-01-12 0 0 0 263 19,380
2024-01-13 0 0 0 275 12,283
2024-01-14 0 0 0 239 7,857
2024-01-15 0 0 0 263 8,007
2024-01-16 0 0 0 261 9,434
2024-01-17 0 0 0 258 9,096
2024-01-18 0 0 0 326 17,064
2024-01-19 0 0 0 302 15,529
2024-01-20 0 0 0 395 10,601
2024-01-21 0 0 0 329 12,467
2024-01-22 0 0 0 281 9,568
2024-01-23 0 0 0 330 10,043
2024-01-24 0 0 1 319 9,801
2024-01-25 0 0 0 360 10,601
2024-01-26 0 0 1 362 10,463
2024-01-27 0 0 0 379 11,990
2024-01-28 0 0 0 461 14,066
2024-01-29 0 0 0 397 12,132
2024-01-30 0 0 0 355 9,198
2024-01-31 0 0 0 331 12,116
* 2023 2 6 23 583 4,785,414
december 2023 0 1 2 431 447,401
2023-12-01 0 0 0 318 26,389
2023-12-02 0 0 0 344 12,384
2023-12-03 0 0 0 315 12,064
2023-12-04 0 0 0 142 14,609
2023-12-05 0 0 0 215 5,625
2023-12-06 0 0 0 308 9,825
2023-12-07 0 0 0 151 3,693
2023-12-08 0 0 0 58 2,469
2023-12-09 0 0 0 56 2,240
2023-12-10 0 1 0 57 2,060
2023-12-11 0 0 0 63 3,373
2023-12-12 0 0 0 79 3,057
2023-12-13 0 0 0 91 2,809
2023-12-14 0 0 0 98 3,701
2023-12-15 0 0 0 78 2,354
2023-12-16 0 0 0 80 2,955
2023-12-17 0 0 1 84 3,324
2023-12-18 0 0 0 119 3,908
2023-12-19 0 0 0 124 3,564
2023-12-20 0 0 0 200 5,178
2023-12-21 0 0 0 176 4,445
2023-12-22 0 0 0 207 5,091
2023-12-23 0 0 0 177 3,143
2023-12-24 0 0 0 190 4,965
2023-12-25 0 0 0 336 9,279
2023-12-26 0 0 0 381 118,314
2023-12-27 0 0 1 346 125,620
2023-12-28 0 0 0 382 14,706
2023-12-29 0 0 0 431 11,156
2023-12-30 0 0 0 368 13,938
2023-12-31 0 0 0 375 11,163
november 2023 0 0 2 583 343,144
2023-11-01 0 0 0 140 2,018
2023-11-02 0 0 0 162 3,309
2023-11-03 0 0 0 44 1,318
2023-11-04 0 0 0 43 1,415
2023-11-05 0 0 0 50 1,628
2023-11-06 0 0 0 45 1,386
2023-11-07 0 0 0 48 1,423
2023-11-08 0 0 0 163 2,436
2023-11-09 0 0 1 80 1,504
2023-11-10 0 0 0 148 1,963
2023-11-11 0 0 0 104 1,250
2023-11-12 0 0 0 55 1,318
2023-11-13 0 0 0 49 1,240
2023-11-14 0 0 0 95 2,707
2023-11-15 0 0 1 71 1,648
2023-11-16 0 0 0 56 1,528
2023-11-17 0 0 0 353 44,874
2023-11-18 0 0 0 345 116,989
2023-11-19 0 0 0 195 33,220
2023-11-20 0 0 0 583 7,291
2023-11-21 0 0 0 218 3,064
2023-11-22 0 0 0 223 2,236
2023-11-23 0 0 0 363 11,441
2023-11-24 0 0 0 428 13,881
2023-11-25 0 0 0 394 11,953
2023-11-26 0 0 0 314 8,586
2023-11-27 0 0 0 295 14,671
2023-11-28 0 0 0 297 14,941
2023-11-29 0 0 0 333 10,726
2023-11-30 0 0 0 328 21,180
október 2023 1 1 2 296 236,987
2023-10-01 0 0 0 176 7,706
2023-10-02 0 0 0 160 6,217
2023-10-03 0 0 0 121 4,794
2023-10-04 0 0 0 142 6,074
2023-10-05 0 0 0 173 10,041
2023-10-06 0 0 0 189 8,641
2023-10-07 0 0 0 194 6,501
2023-10-08 0 0 0 231 7,045
2023-10-09 0 0 0 285 11,951
2023-10-10 0 0 0 248 8,372
2023-10-11 0 0 0 199 6,016
2023-10-12 0 0 0 256 6,710
2023-10-13 0 0 0 208 7,627
2023-10-14 0 0 0 203 6,850
2023-10-15 0 0 0 200 6,226
2023-10-16 0 0 0 178 8,318
2023-10-17 0 0 0 177 6,894
2023-10-18 0 0 0 183 7,310
2023-10-19 0 0 1 296 6,699
2023-10-20 0 0 0 172 16,044
2023-10-21 0 0 0 201 2,309
2023-10-22 0 0 0 202 5,635
2023-10-23 1 1 1 240 8,036
2023-10-24 0 0 0 295 8,198
2023-10-25 0 0 0 224 7,986
2023-10-26 0 0 0 250 9,595
2023-10-27 0 0 0 219 10,346
2023-10-28 0 0 0 206 11,054
2023-10-29 0 0 0 228 9,407
2023-10-30 0 0 0 229 6,623
2023-10-31 0 0 0 59 1,762
szeptember 2023 1 1 2 330 445,740
2023-09-01 0 0 0 23 1,587
2023-09-02 0 0 0 61 1,822
2023-09-03 0 0 0 40 1,842
2023-09-04 0 0 0 39 2,164
2023-09-05 0 0 1 53 5,074
2023-09-06 0 0 0 32 2,435
2023-09-07 0 0 0 101 2,044
2023-09-08 0 0 0 85 6,192
2023-09-09 0 0 0 78 4,443
2023-09-10 0 0 0 60 1,841
2023-09-11 1 1 0 92 2,738
2023-09-12 0 0 0 288 9,093
2023-09-13 0 0 0 260 10,979
2023-09-14 0 0 0 177 7,580
2023-09-15 0 0 0 183 7,325
2023-09-16 0 0 0 200 9,495
2023-09-17 0 0 0 230 8,704
2023-09-18 0 0 0 185 6,988
2023-09-19 0 0 1 206 7,806
2023-09-20 0 0 0 296 11,408
2023-09-21 0 0 0 294 11,197
2023-09-22 0 0 0 261 8,218
2023-09-23 0 0 0 284 12,422
2023-09-24 0 0 0 330 7,763
2023-09-25 0 0 0 218 8,157
2023-09-26 0 0 0 219 11,157
2023-09-27 0 0 0 250 11,463
2023-09-28 0 0 0 229 95,936
2023-09-29 0 0 0 248 157,454
2023-09-30 0 0 0 211 10,413
augusztus 2023 0 0 2 335 265,381
2023-08-01 0 0 0 205 8,217
2023-08-02 0 0 0 227 6,531
2023-08-03 0 0 0 223 6,739
2023-08-04 0 0 0 253 7,893
2023-08-05 0 0 0 137 5,086
2023-08-06 0 0 0 213 62,513
2023-08-07 0 0 0 335 107,239
2023-08-08 0 0 0 247 4,198
2023-08-09 0 0 0 225 4,998
2023-08-10 0 0 0 152 3,556
2023-08-11 0 0 0 100 2,217
2023-08-12 0 0 0 51 2,354
2023-08-13 0 0 0 146 4,649
2023-08-14 0 0 1 253 4,658
2023-08-15 0 0 0 137 3,245
2023-08-16 0 0 1 69 2,803
2023-08-17 0 0 0 129 3,052
2023-08-18 0 0 0 93 2,213
2023-08-19 0 0 0 101 2,376
2023-08-20 0 0 0 61 1,930
2023-08-21 0 0 0 34 1,628
2023-08-22 0 0 0 52 2,063
2023-08-23 0 0 0 33 1,800
2023-08-24 0 0 0 31 2,030
2023-08-25 0 0 0 24 1,696
2023-08-26 0 0 0 23 1,519
2023-08-27 0 0 0 26 1,855
2023-08-28 0 0 0 24 1,697
2023-08-29 0 0 0 26 1,301
2023-08-30 0 0 0 32 1,638
2023-08-31 0 0 0 31 1,687
július 2023 0 0 2 311 260,502
június 2023 0 0 0 301 573,430
2023-06-01 0 0 0 203 9,638
2023-06-02 0 0 0 227 11,577
2023-06-03 0 0 0 244 11,230
2023-06-04 0 0 0 235 9,734
2023-06-05 0 0 0 236 20,340
2023-06-06 0 0 0 237 19,730
2023-06-07 0 0 0 232 16,084
2023-06-08 0 0 0 246 12,703
2023-06-09 0 0 0 284 12,047
2023-06-10 0 0 0 257 9,447
2023-06-11 0 0 0 246 11,419
2023-06-12 0 0 0 205 9,680
2023-06-13 0 0 0 252 8,338
2023-06-14 0 0 0 223 8,691
2023-06-15 0 0 0 213 10,245
2023-06-16 0 0 0 227 10,074
2023-06-17 0 0 0 218 6,371
2023-06-18 0 0 0 222 10,194
2023-06-19 0 0 0 201 12,203
2023-06-20 0 0 0 265 11,507
2023-06-21 0 0 0 273 19,952
2023-06-22 0 0 0 301 245,657
2023-06-23 0 0 0 237 17,459
2023-06-24 0 0 0 268 14,408
2023-06-25 0 0 0 218 6,914
2023-06-26 0 0 0 205 6,632
2023-06-27 0 0 0 198 10,787
2023-06-28 0 0 0 192 9,080
2023-06-29 0 0 0 197 5,503
2023-06-30 0 0 0 185 5,786
május 2023 0 0 2 286 529,557
2023-05-01 0 0 0 28 8,509
2023-05-02 0 0 0 30 11,302
2023-05-03 0 0 0 26 2,870
2023-05-04 0 0 0 36 2,388
2023-05-05 0 0 0 64 6,854
2023-05-06 0 0 0 84 6,754
2023-05-07 0 0 0 116 4,020
2023-05-08 0 0 0 146 116,869
2023-05-09 0 0 0 170 136,296
2023-05-10 0 0 0 159 6,703
2023-05-11 0 0 0 180 6,483
2023-05-12 0 0 0 196 10,821
2023-05-13 0 0 0 235 9,198
2023-05-14 0 0 0 241 12,866
2023-05-15 0 0 0 282 16,611
2023-05-16 0 0 0 264 13,094
2023-05-17 0 0 1 273 14,385
2023-05-18 0 0 1 278 16,048
2023-05-19 0 0 0 257 9,347
2023-05-20 0 0 0 271 10,485
2023-05-21 0 0 0 118 5,150
2023-05-22 0 0 0 271 9,185
2023-05-23 0 0 0 286 9,023
2023-05-24 0 0 0 271 19,231
2023-05-25 0 0 0 192 10,495
2023-05-26 0 0 0 148 6,226
2023-05-27 0 0 0 161 8,278
2023-05-28 0 0 0 185 7,169
2023-05-29 0 0 0 187 7,044
2023-05-30 0 0 0 190 8,265
2023-05-31 0 0 0 212 17,588
április 2023 0 0 5 307 206,154
2023-04-01 0 0 0 212 9,907
2023-04-02 0 0 0 208 16,698
2023-04-03 0 0 1 270 14,883
2023-04-04 0 0 0 306 17,343
2023-04-05 0 0 0 307 17,060
2023-04-06 0 0 0 178 13,769
2023-04-07 0 0 0 173 5,680
2023-04-08 0 0 0 190 7,101
2023-04-09 0 0 0 210 10,916
2023-04-10 0 0 0 211 4,105
2023-04-11 0 0 0 44 2,837
2023-04-12 0 0 0 32 3,875
2023-04-13 0 0 1 32 4,841
2023-04-14 0 0 1 43 2,680
2023-04-15 0 0 0 54 3,851
2023-04-16 0 0 0 25 3,624
2023-04-17 0 0 0 38 1,580
2023-04-18 0 0 0 50 4,149
2023-04-19 0 0 0 29 3,440
2023-04-20 0 0 0 38 3,099
2023-04-21 0 0 0 29 3,893
2023-04-22 0 0 0 26 3,465
2023-04-23 0 0 0 32 2,160
2023-04-24 0 0 1 28 2,868
2023-04-25 0 0 1 43 7,462
2023-04-26 0 0 0 36 3,636
2023-04-27 0 0 0 28 2,892
2023-04-28 0 0 0 32 5,281
2023-04-29 0 0 0 36 8,729
2023-04-30 0 0 0 28 14,330
március 2023 0 0 1 366 490,390
2023-03-01 0 0 0 176 10,044
2023-03-02 0 0 0 304 11,797
2023-03-03 0 0 0 312 15,524
2023-03-04 0 0 0 296 17,950
2023-03-05 0 0 0 295 16,459
2023-03-06 0 0 0 366 15,296
2023-03-07 0 0 0 321 20,531
2023-03-08 0 0 0 282 16,198
2023-03-09 0 0 0 273 11,893
2023-03-10 0 0 0 216 9,149
2023-03-11 0 0 0 301 15,142
2023-03-12 0 0 0 249 8,607
2023-03-13 0 0 0 190 10,243
2023-03-14 0 0 0 221 9,808
2023-03-15 0 0 0 181 7,204
2023-03-16 0 0 1 185 9,946
2023-03-17 0 0 0 212 10,961
2023-03-18 0 0 0 187 8,170
2023-03-19 0 0 0 195 9,540
2023-03-20 0 0 0 238 10,749
2023-03-21 0 0 0 215 10,167
2023-03-22 0 0 0 293 9,925
2023-03-23 0 0 0 228 13,685
2023-03-24 0 0 0 294 30,431
2023-03-25 0 0 0 346 55,882
2023-03-26 0 0 0 327 52,264
2023-03-27 0 0 0 274 11,935
2023-03-28 0 0 0 262 13,741
2023-03-29 0 0 0 257 17,619
2023-03-30 0 0 0 273 16,698
2023-03-31 0 0 0 283 12,832
február 2023 0 1 1 337 601,986
2023-02-01 0 0 0 160 12,798
2023-02-02 0 0 0 179 10,373
2023-02-03 0 0 0 178 15,720
2023-02-04 0 0 0 230 21,655
2023-02-05 0 0 0 192 14,807
2023-02-06 0 0 0 185 11,679
2023-02-07 0 0 0 183 15,738
2023-02-08 0 0 0 218 20,897
2023-02-09 0 0 0 261 33,243
2023-02-10 0 0 0 318 91,100
2023-02-11 0 0 0 314 115,218
2023-02-12 0 0 0 290 15,057
2023-02-13 0 0 0 307 14,920
2023-02-14 0 0 0 337 16,221
2023-02-15 0 0 0 286 14,387
2023-02-16 0 0 0 287 8,137
2023-02-17 0 0 0 157 24,552
2023-02-18 0 0 0 173 8,387
2023-02-19 0 0 0 166 6,974
2023-02-20 0 1 1 180 10,171
2023-02-21 0 0 0 231 15,391
2023-02-22 0 0 0 241 12,508
2023-02-23 0 0 0 253 12,517
2023-02-24 0 0 0 249 27,850
2023-02-25 0 0 0 291 15,721
2023-02-26 0 0 0 292 15,922
2023-02-27 0 0 0 188 9,404
2023-02-28 0 0 0 166 10,639
január 2023 0 2 2 298 384,742
* 2022 8 41 45 401 6,107,851
december 2022 0 0 3 320 611,338
2022-12-01 0 0 0 168 16,364
2022-12-02 0 0 0 151 11,603
2022-12-03 0 0 1 179 6,964
2022-12-04 0 0 0 172 9,288
2022-12-05 0 0 0 154 6,961
2022-12-06 0 0 0 130 5,952
2022-12-07 0 0 0 121 12,052
2022-12-08 0 0 1 152 4,258
2022-12-09 0 0 1 158 5,875
2022-12-10 0 0 0 273 19,942
2022-12-11 0 0 0 269 26,386
2022-12-12 0 0 0 320 22,811
2022-12-13 0 0 0 294 18,233
2022-12-14 0 0 0 211 11,258
2022-12-15 0 0 0 209 10,249
2022-12-16 0 0 0 184 12,388
2022-12-17 0 0 0 202 10,298
2022-12-18 0 0 0 225 12,113
2022-12-19 0 0 0 238 14,238
2022-12-20 0 0 0 236 10,696
2022-12-21 0 0 0 242 9,156
2022-12-22 0 0 0 123 15,083
2022-12-23 0 0 0 112 10,732
2022-12-24 0 0 0 105 8,224
2022-12-25 0 0 0 116 10,902
2022-12-26 0 0 0 225 75,184
2022-12-27 0 0 0 244 184,619
2022-12-28 0 0 0 261 12,397
2022-12-29 0 0 0 267 12,537
2022-12-30 0 0 0 264 10,063
2022-12-31 0 0 0 207 14,512
november 2022 0 1 6 255 650,695
2022-11-01 0 0 0 88 18,414
2022-11-02 0 0 0 149 17,291
2022-11-03 0 0 0 119 14,292
2022-11-04 0 0 0 110 17,458
2022-11-05 0 0 1 138 90,286
2022-11-06 0 0 0 134 120,323
2022-11-07 0 0 0 177 8,094
2022-11-08 0 0 0 204 10,509
2022-11-09 0 0 1 193 17,387
2022-11-10 0 0 0 200 12,665
2022-11-11 0 0 0 227 22,157
2022-11-12 0 0 0 255 14,901
2022-11-13 0 0 0 249 25,113
2022-11-14 0 1 0 252 24,305
2022-11-15 0 0 1 208 33,787
2022-11-16 0 0 0 174 17,459
2022-11-17 0 0 0 135 15,937
2022-11-18 0 0 0 136 11,663
2022-11-19 0 0 0 240 21,009
2022-11-20 0 0 0 237 22,253
2022-11-21 0 0 0 245 16,154
2022-11-22 0 0 0 186 9,449
2022-11-23 0 0 0 207 10,777
2022-11-24 0 0 1 152 16,347
2022-11-25 0 0 0 170 13,151
2022-11-26 0 0 0 185 11,900
2022-11-27 0 0 0 199 8,596
2022-11-28 0 0 1 194 12,698
2022-11-29 0 0 0 166 9,956
2022-11-30 0 0 1 147 6,364
október 2022 0 1 3 401 513,161
2022-10-01 0 0 0 60 14,929
2022-10-02 0 0 0 63 12,541
2022-10-03 0 1 0 75 10,013
2022-10-04 0 0 0 244 14,734
2022-10-05 0 0 0 255 20,017
2022-10-06 0 0 0 189 20,312
2022-10-07 0 0 0 118 4,986
2022-10-08 0 0 0 169 8,922
2022-10-09 0 0 0 242 11,692
2022-10-10 0 0 0 248 11,801
2022-10-11 0 0 0 401 19,156
2022-10-12 0 0 0 313 18,705
2022-10-13 0 0 1 293 16,059
2022-10-14 0 0 0 281 9,397
2022-10-15 0 0 0 216 10,240
2022-10-16 0 0 0 204 13,283
2022-10-17 0 0 1 290 10,811
2022-10-18 0 0 0 288 16,998
2022-10-19 0 0 0 273 18,702
2022-10-20 0 0 0 271 15,037
2022-10-21 0 0 1 260 9,425
2022-10-22 0 0 0 251 10,966
2022-10-23 0 0 0 311 27,293
2022-10-24 0 0 0 323 28,838
2022-10-25 0 0 0 287 20,342
2022-10-26 0 0 0 108 17,757
